欢迎进入考试网上报名系统!设为首页 | 收藏本站

考试网上报名系统
梅河新区公开招聘高校毕业生考试报名情况汇总
(截止到5211130
岗位代码 岗位名称 招聘人数 报名人数
01 乡村振兴工作人员1 10 60
02 乡村振兴工作人员2 10 83
03 乡村振兴工作人员3 10 51
04 乡村振兴工作人员4 10 76
05 乡村振兴工作人员5 10 48
06 乡村振兴工作人员6 10 72
07 乡村振兴工作人员7 10 59
08 乡村振兴工作人员8 10 69
09 乡村振兴工作人员9 10 72
10 乡村振兴工作人员10 10 81
11 乡村振兴工作人员11 10 84
12 乡村振兴工作人员12 10 78
13 乡村振兴工作人员13 10 104
14 乡村振兴工作人员14 10 83
15 乡村振兴工作人员15 10 56
16 乡村振兴工作人员16 10 72
17 乡村振兴工作人员17 10 51
18 乡村振兴工作人员18 10 126
19 乡村振兴工作人员19 10 59
20 乡村振兴工作人员20 10 75
21 乡村振兴工作人员21 10 74
22 乡村振兴工作人员22 10 75
23 乡村振兴工作人员23 10 53
24 乡村振兴工作人员24 10 68
25 乡村振兴工作人员25 10 62
26 乡村振兴工作人员26 10 88
27 乡村振兴工作人员27 10 60
28 乡村振兴工作人员28 10 67
29 乡村振兴工作人员29 10 58
30 乡村振兴工作人员30 10 71
31 乡村振兴工作人员31 10 57
32 乡村振兴工作人员32 10 66
33 乡村振兴工作人员33 10 56
34 乡村振兴工作人员34 10 119
35 乡村振兴工作人员35 10 90
36 乡村振兴工作人员36 10 107
37 乡村振兴工作人员37 10 62
38 乡村振兴工作人员38 10 94
39 乡村振兴工作人员39 10 52
40 乡村振兴工作人员40 10 66
41 驻企服务工作人员1 10 62
42 驻企服务工作人员2 10 116
43 驻企服务工作人员3 10 67
44 驻企服务工作人员4 10 119
45 驻企服务工作人员5 10 59
46 驻企服务工作人员6 10 101
47 驻企服务工作人员7 10 61
48 驻企服务工作人员8 10 89
49 驻企服务工作人员9 10 107
50 驻企服务工作人员10 10 95
51 驻企服务工作人员11 10 62
52 驻企服务工作人员12 10 94
53 驻企服务工作人员13 10 61
54 驻企服务工作人员14 10 92
55 驻企服务工作人员15 10 63
56 驻企服务工作人员16 10 101
57 驻企服务工作人员17 10 60
58 驻企服务工作人员18 10 153
59 驻企服务工作人员19 10 66
60 驻企服务工作人员20 10 92
61 中心医院护士1 10 33
62 中心医院护士2 10 34
63 中心医院护士3 10 27
64 中心医院护士4 10 31
65 中心医院护士5 10 25
66 中心医院护士6 10 26
67 中心医院护士7 10 29
68 中心医院护士8 10 29
69 中心医院护士9 10 30
70 中心医院护士10 10 29

 


请登录PC端并使用谷歌浏览器(chrome)进行报名!

本网之所有招聘信息及作品,未经考试网上报名系统书面授权不得转载。